Bảng giá tiêm chủng Link được niêm yết công khai, cam kết bình ổn giá trên toàn hệ thống, miễn phí khám và nhiều tiện ích.
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ/liều (VNĐ) | Giá ưu đãi/liều (VNĐ) | Tình trạng |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib | Pentaxim | Pháp | 795.000 | Có | |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 | 996.000 | Có |
Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 | 996.000 | Có | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | Có | |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | Có | |||
Rotavin | Việt Nam | 490.000 | Có | |||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.024.000 | Có |
Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 | 1.190.000 | Có | ||
5 | Lao | BCG (lọ 1ml) | Việt Nam | 155.000 | Có | |
6 | Viêm gan B người lớn | Gene Hbvax 1ml | Việt Nam | 220.000 | Có | |
Heberbiovac 1ml | Cu ba | 215.000 | (*) | |||
7 | Viêm gan B trẻ em | Gene Hbvax 0,5ml | Việt Nam | 199.000 | Có | |
Heberbiovac 0,5ml | Cu Ba | 187.000 | (*) | |||
8 | Viêm màng não mô cầu tuýp B | Bexsero | Ý | 1.750.000 | Có (*) | |
9 | Viêm màng não mô cầu BC | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 315.000 | Có (*) | |
10 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.370.000 | Có | |
11 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 339.000 | Có | |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 225.000 | Có | |||
12 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 415.000 | Có | |
Priorix | Bỉ | 495.000 | Có | |||
MMR | Ấn Độ | 296.000 | Có | |||
13 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 996.000 | Có | |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | Có (*) | |||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | Có | |||
14 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | Có | |
Influvac tetra 0,5ml | Hà Lan | 356.000 | Có | |||
15 | Ung thư CTC, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng, mụn cóc sinh dục do HPV | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | Có | |
Gardasil 9 0.5ml | Mỹ | 2.950.000 | Có | |||
16 | Phòng uốn ván | Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) | Việt Nam | 149.000 | Có | |
Huyết thanh uốn ván (SAT) | Việt Nam | 175.000 | Có | |||
17 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 725.000 | Có | |
Jeev 3mcg/0,5ml | Ấn Độ | 399.000 | Có | |||
Jevax 1ml | Việt Nam | 198.000 | Có (*) | |||
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml (TTD) | Pháp | 300.000 | Có | |
Verorab 0,5ml (TB) | Pháp | 425.000 | Có | |||
Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 325.000 | Có | |||
Abhayrab 0,5ml (TTD) | Ấn Độ | 250.000 | Có | |||
19 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 695.000 | Có | |
Boostrix | Bỉ | 795.000 | Có | |||
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 558.000 | Có | |
21 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td) – Lọ 0,5ml | Việt Nam | 179.000 | Có | |
22 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 645.000 | Có | |
23 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 255.000 | Có | |
Avaxim 80U | Pháp | 595.000 | Có | |||
24 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 198.000 | Có | |
Typhim VI | Pháp | 315.000 | Có | |||
25 | Các bệnh do Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 315.000 | Có | |
26 | Tả | Morcvax | Việt Nam | 165.000 | Có |
- Bảng giá áp dụng trên toàn hệ thống từ ngày 01/03/2024 – 31/03/2024.
- Đa khoa Link ưu đãi miễn phí đặt giữ theo yêu cầu tất cả các vắc xin bằng GIÁ BÁN LẺ (tiêm trong 35 ngày). Trường hợp Khách hàng tiêm sau 35 ngày sẽ mất thêm phí đặt giữ là 20%.
- Giá đặt giữ vắc xin theo yêu cầu bao gồm giá bán lẻ + 20% phí đặt giữ theo yêu cầu (Phí đặt giữ bao gồm phí vận chuyển, phí luân chuyển, phí bảo quản vắc xin an toàn trong kho lạnh quốc tế GSP, phí chống trượt giá…)
- Mọi thông tin, thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 028.7102.6595 hoặc đến trực tiếp các trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước để được tư vấn thêm về bảng giá tiêm ngừa vaccine.
CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
The symptoms of coronavirus infections in general are:
- Fever
- Cough
- Shortness of breath
- Sore throat
- Headache
- Loss of taste or smell
Rigorous testing in rials
Tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum sed. Viverra nam libero justo laoreet sit amet cursus sit. Vivamus arcu felis bibendum. Arcu felis bibendum ut tristique et egestas quis
Read more